评分 | 游戏名 | 发行商 | 发售日 |
---|---|---|---|
40 | 放浪冒险谭 | SQUARE | 2000.02.10 |
39 | 山脊赛车革命 | NAMCO | 1995.12.03 |
39 | 铁拳3 | NAMCO | 1998.03.26 |
38 | 铁拳 | NAMCO | 1995.03.31 |
38 | 生化危机 | CAPCOM | 1996.03.22 |
38 | 铁拳2 | NAMCO | 1996.03.29 |
38 | 最终幻想VII | SQUARE | 1997.01.31 |
38 | 最终幻想IX | SQUARE | 2000.07.19 |
38 | 勇者斗恶龙VII | ENIX | 2000.08.26 |
37 | 山脊赛车 | NAMCO | 1994.12.03 |
37 | 最终幻想VII 国际版 | SQUARE | 1997.10.02 |
37 | 生化危机2 | CAPCOM | 1998.01.29 |
37 | 合金装备 | KONAMI | 1998.09.03 |
37 | 最终幻想VIII | SQUARE | 1999.02.11 |
37 | 勇者斗恶龙角色 特鲁尼克之大冒险2~不思议之迷宫~ | ENIX | 1999.09.15 |
36 | Tobal 2 | SQUARE | 1997.04.25 |
36 | 生化危机3 Last Escape | CAPCOM | 1999.09.22 |
36 | Chrono Cross / 穿越时空 | SQUARE | 1999.11.18 |
35 | King's Field II | FROM SOFTWARE | 1995.07.21 |
35 | Boxer's Road | NEW | 1995.09.08 |
35 | 达比赛马 | ASCII | 1997.07.17 |
35 | GT赛车 | SCE | 1997.12.23 |
35 | Neo ATLAS | ARTDINK | 1998.02.26 |
35 | 私立法律学园 | CAPCOM | 1998.07.30 |
35 | Beatmania | KONAMI | 1998.10.01 |
35 | R4: Ridge Racer Type 4 | NAMCO | 1998.12.03 |
35 | 古惑狼3~徒步!世界一周~ | SCE | 1998.12.17 |
35 | 街头霸王ZERO3 | CAPCOM | 1998.12.23 |
35 | UmJammer Lammy | SCE | 1999.03.18 |
35 | SaGa Frontier 2 / 沙加开拓者2 | SQUARE | 1999.04.01 |
35 | 卡片召唤师 EXPANSION | MEDIA FACTORY | 1999.05.01 |
35 | 北欧女神 | ENIX | 1999.12.22 |
来源: FAMI通 & 互联网;整理:Shingo.CN。