评分 | 游戏名 | 发行商 | 发售日 |
---|---|---|---|
39 | 赛尔达传说 众神之三角力量 | 任天堂 | 1991.11.21 |
38 | 不思议之迷宫2 风来之西林 | CHUNSOFT | 1995.12.01 |
37 | F-ZERO | 任天堂 | 1990.11.21 |
36 | 最终幻想IV | SQUARE | 1991.07.19 |
36 | 勇者斗恶龙V 天空之花嫁 | ENIX | 1992.09.27 |
36 | 真·女神转生 | ATLUS | 1992.10.30 |
36 | 街头霸王II TURBO | CAPCOM | 1993.07.11 |
36 | 火焰之纹章 纹章之谜 | 任天堂 | 1994.01.21 |
36 | 勇者斗恶龙III 传说的开始 | ENIX | 1996.12.06 |
35 | LEMMINGS | SUNSOFT | 1991.12.18 |
35 | 街头霸王II | CAPCOM | 1992.06.10 |
35 | 马里奥画板 | 任天堂 | 1992.07.14 |
35 | 勇者斗恶龙I·II | ENIX | 1993.12.18 |
35 | 火焰之纹章 TRACHIA776 | 任天堂 | 1999.08.28 |
来源: FAMI通 & 互联网;整理:Shingo.CN。